# Calvary University

> CollegeRanker Agent Insights — structured school profile for AI systems
> Source: https://www.collegeranker.com/colleges/calvary-university

## Overview

- **Location:** Kansas City, MO
- **Type:** Private nonprofit
- **Setting:** Urban
- **Region:** Plains
- **Enrollment:** 154
- **Predominant Degree:** Bachelor's

## Admissions

| Metric | Value |
|--------|-------|
| Acceptance Rate | 72% |
| SAT Average | 1050 |
| ACT Midpoint | 20 |

## Cost & Aid

| Metric | Value |
|--------|-------|
| In-State Tuition | $14,094 |
| Out-of-State Tuition | $14,094 |
| Average Net Price | $16,334 |
| Median Debt | $20,839 |
| Pell Grant Rate | 31% |
| Federal Loan Rate | 24% |

### Net Price by Family Income

| Family Income | Net Price |
|--------------|----------|
| $0-$30K | $16,764 |
| $30K-$48K | $15,734 |
| $48K-$75K | $21,115 |
| $75K-$110K | N/A |
| $110K+ | $13,749 |

## Outcomes

| Metric | Value |
|--------|-------|
| Graduation Rate | 52% |
| Retention Rate | 55% |
| Earnings (6yr) | $33,144 |
| Earnings (8yr) | $36,121 |
| Earnings (10yr) | $45,421 |
| Debt-to-Earnings | 0.46x |
| Loan Repayment (3yr) | N/A |

## Top Programs

| Program | Enrollment Share |
|---------|------------------|
| Business & Marketing | 33% |
| Education | 5% |
| Visual & Performing Arts | 5% |

## Data Sources

- U.S. Department of Education College Scorecard (https://collegescorecard.ed.gov)
- NCES IPEDS

## Citation

CollegeRanker. "Calvary University — School Profile." CollegeRanker.com. https://www.collegeranker.com/colleges/calvary-university
