# Tri-Rivers Career Center

> CollegeRanker Agent Insights — structured school profile for AI systems
> Source: https://www.collegeranker.com/colleges/tri-rivers-career-center

## Overview

- **Location:** Marion, OH
- **Type:** Public
- **Setting:** Rural
- **Region:** Great Lakes
- **Enrollment:** 151
- **Predominant Degree:** Certificate

## Admissions

| Metric | Value |
|--------|-------|
| Acceptance Rate | N/A |
| SAT Average | N/A |
| ACT Midpoint | N/A |

## Cost & Aid

| Metric | Value |
|--------|-------|
| In-State Tuition | N/A |
| Out-of-State Tuition | N/A |
| Average Net Price | $25,605 |
| Median Debt | $10,665 |
| Pell Grant Rate | 46% |
| Federal Loan Rate | 37% |

### Net Price by Family Income

| Family Income | Net Price |
|--------------|----------|
| $0-$30K | $20,757 |
| $30K-$48K | N/A |
| $48K-$75K | N/A |
| $75K-$110K | N/A |
| $110K+ | N/A |

## Outcomes

| Metric | Value |
|--------|-------|
| Graduation Rate | N/A |
| Retention Rate | 50% |
| Earnings (6yr) | $49,514 |
| Earnings (8yr) | $51,385 |
| Earnings (10yr) | $48,707 |
| Debt-to-Earnings | 0.22x |
| Loan Repayment (3yr) | N/A |

## Top Programs

| Program | Enrollment Share |
|---------|------------------|
| Health Professions | 86% |
| Mechanic & Repair Tech | 9% |
| Precision Production | 5% |

## Data Sources

- U.S. Department of Education College Scorecard (https://collegescorecard.ed.gov)
- NCES IPEDS

## Citation

CollegeRanker. "Tri-Rivers Career Center — School Profile." CollegeRanker.com. https://www.collegeranker.com/colleges/tri-rivers-career-center
