# Upper Valley Career Center

> CollegeRanker Agent Insights — structured school profile for AI systems
> Source: https://www.collegeranker.com/colleges/upper-valley-career-center

## Overview

- **Location:** Piqua, OH
- **Type:** Public
- **Setting:** Rural
- **Region:** Great Lakes
- **Enrollment:** 131
- **Predominant Degree:** Certificate

## Admissions

| Metric | Value |
|--------|-------|
| Acceptance Rate | N/A |
| SAT Average | N/A |
| ACT Midpoint | N/A |

## Cost & Aid

| Metric | Value |
|--------|-------|
| In-State Tuition | N/A |
| Out-of-State Tuition | N/A |
| Average Net Price | $16,282 |
| Median Debt | $8,793 |
| Pell Grant Rate | 55% |
| Federal Loan Rate | 54% |

### Net Price by Family Income

| Family Income | Net Price |
|--------------|----------|
| $0-$30K | $14,958 |
| $30K-$48K | $17,417 |
| $48K-$75K | $20,447 |
| $75K-$110K | N/A |
| $110K+ | N/A |

## Outcomes

| Metric | Value |
|--------|-------|
| Graduation Rate | 64% |
| Retention Rate | 80% |
| Earnings (6yr) | $37,137 |
| Earnings (8yr) | $41,061 |
| Earnings (10yr) | $52,170 |
| Debt-to-Earnings | 0.17x |
| Loan Repayment (3yr) | 91% |

## Top Programs

| Program | Enrollment Share |
|---------|------------------|
| Health Professions | 65% |
| Mechanic & Repair Tech | 25% |
| Precision Production | 9% |

## Data Sources

- U.S. Department of Education College Scorecard (https://collegescorecard.ed.gov)
- NCES IPEDS

## Citation

CollegeRanker. "Upper Valley Career Center — School Profile." CollegeRanker.com. https://www.collegeranker.com/colleges/upper-valley-career-center
