# Best Communications Colleges in Pennsylvania

> CollegeRanker Agent Insights — structured data for AI systems
> Updated: 2026-05-31 | Schools: 44 | Category: By State
> Source: https://www.collegeranker.com/rankings/best-communications-pennsylvania

## Methodology

Communications programs in Pennsylvania ranked by outcomes and program concentration

CollegeRanker uses a 4-pillar algorithm: Academic Quality (15-20%), Economic Outcomes (30%), Social Mobility (25-35%), Value & Affordability (20-25%). Social mobility data from Raj Chetty's Opportunity Insights Mobility Report Card (30M+ anonymized tax records). No subjective surveys.

## Rankings

| Rank | School | Location | Graduation | Earnings (10yr) | Net Price | Median Debt | Debt/Earnings |
|------|--------|----------|------------|-----------------|-----------|-------------|---------------|
| 1 | [Villanova University](https://www.collegeranker.com/colleges/villanova-university) | Villanova, PA | 92% | $100,423 | $43,756 | $25,874 | 0.26x |
| 2 | [Muhlenberg College](https://www.collegeranker.com/colleges/muhlenberg-college) | Allentown, PA | 81% | $69,107 | $28,905 | $25,455 | 0.37x |
| 3 | [Kutztown University of Pennsylvania](https://www.collegeranker.com/colleges/kutztown-university-of-pennsylvania) | Kutztown, PA | 54% | $53,775 | $21,331 | $26,000 | 0.48x |
| 4 | [Susquehanna University](https://www.collegeranker.com/colleges/susquehanna-university) | Selinsgrove, PA | 78% | $61,723 | $28,819 | $27,000 | 0.44x |
| 5 | [Ursinus College](https://www.collegeranker.com/colleges/ursinus-college) | Collegeville, PA | 75% | $73,721 | $30,536 | $27,000 | 0.37x |
| 6 | [Washington & Jefferson College](https://www.collegeranker.com/colleges/washington-jefferson-college) | Washington, PA | 70% | $67,918 | $25,002 | $27,000 | 0.4x |
| 7 | [Allegheny College](https://www.collegeranker.com/colleges/allegheny-college) | Meadville, PA | 70% | $62,069 | $22,940 | $27,000 | 0.43x |
| 8 | [University of Scranton](https://www.collegeranker.com/colleges/university-of-scranton) | Scranton, PA | 80% | $74,652 | $32,568 | $27,000 | 0.36x |
| 9 | [Millersville University of Pennsylvania](https://www.collegeranker.com/colleges/millersville-university-of-pennsylvania) | Millersville, PA | 56% | $55,246 | $20,787 | $23,507 | 0.43x |
| 10 | [La Salle University](https://www.collegeranker.com/colleges/la-salle-university) | Philadelphia, PA | 58% | $67,416 | $19,409 | $25,000 | 0.37x |
| 11 | [Lincoln University](https://www.collegeranker.com/colleges/lincoln-university-pa) | Lincoln University, PA | 48% | $43,167 | $14,977 | $28,250 | 0.65x |
| 12 | [Temple University](https://www.collegeranker.com/colleges/temple-university) | Philadelphia, PA | 75% | $63,727 | $28,198 | $24,395 | 0.38x |
| 13 | [Waynesburg University](https://www.collegeranker.com/colleges/waynesburg-university) | Waynesburg, PA | 63% | $58,537 | $18,235 | $27,000 | 0.46x |
| 14 | [Shippensburg University of Pennsylvania](https://www.collegeranker.com/colleges/shippensburg-university-of-pennsylvania) | Shippensburg, PA | 54% | $56,351 | $23,726 | $25,000 | 0.44x |
| 15 | [Indiana University of Pennsylvania-Main Campus](https://www.collegeranker.com/colleges/indiana-university-of-pennsylvania-main-campus) | Indiana, PA | 54% | $51,019 | $16,804 | $26,798 | 0.53x |
| 16 | [Elizabethtown College](https://www.collegeranker.com/colleges/elizabethtown-college) | Elizabethtown, PA | 77% | $62,399 | $26,598 | $27,000 | 0.43x |
| 17 | [Lebanon Valley College](https://www.collegeranker.com/colleges/lebanon-valley-college) | Annville, PA | 69% | $62,621 | $26,979 | $27,000 | 0.43x |
| 18 | [Messiah University](https://www.collegeranker.com/colleges/messiah-university) | Mechanicsburg, PA | 77% | $54,064 | $26,502 | $25,621 | 0.47x |
| 19 | [Arcadia University](https://www.collegeranker.com/colleges/arcadia-university) | Glenside, PA | 65% | $58,336 | $29,466 | $27,000 | 0.46x |
| 20 | [Albright College](https://www.collegeranker.com/colleges/albright-college) | Reading, PA | 47% | $58,700 | $20,024 | $27,000 | 0.46x |
| 21 | [Wilkes University](https://www.collegeranker.com/colleges/wilkes-university) | Wilkes-Barre, PA | 62% | $63,454 | $27,743 | $26,000 | 0.41x |
| 22 | [Pennsylvania Highlands Community College](https://www.collegeranker.com/colleges/pennsylvania-highlands-community-college) | Johnstown, PA | 39% | $38,752 | $6,200 | $11,000 | 0.28x |
| 23 | [Thiel College](https://www.collegeranker.com/colleges/thiel-college) | Greenville, PA | 46% | $49,714 | $22,347 | $27,000 | 0.54x |
| 24 | [Saint Joseph's University - Philadelphia](https://www.collegeranker.com/colleges/saint-josephs-university-philadelphia) | Philadelphia, PA | 79% | $86,881 | $29,689 | $25,500 | 0.29x |
| 25 | [Point Park University](https://www.collegeranker.com/colleges/point-park-university) | Pittsburgh, PA | 59% | $45,856 | $25,942 | $27,000 | 0.59x |
| 26 | [Neumann University](https://www.collegeranker.com/colleges/neumann-university) | Aston, PA | 50% | $57,817 | $27,804 | $27,000 | 0.47x |
| 27 | [Eastern University](https://www.collegeranker.com/colleges/eastern-university) | Saint Davids, PA | 55% | $51,655 | $26,662 | $25,000 | 0.48x |
| 28 | [Pennsylvania State University-Main Campus](https://www.collegeranker.com/colleges/pennsylvania-state-university-main-campus) | University Park, PA | 86% | $63,435 | $32,875 | $25,000 | 0.39x |
| 29 | [Chestnut Hill College](https://www.collegeranker.com/colleges/chestnut-hill-college) | Philadelphia, PA | 53% | $52,015 | $27,970 | $26,389 | 0.51x |
| 30 | [Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny](https://www.collegeranker.com/colleges/pennsylvania-state-university-penn-state-greater-allegheny) | McKeesport, PA | 23% | $63,435 | $15,521 | $25,000 | 0.39x |
| 31 | [Westminster College](https://www.collegeranker.com/colleges/westminster-college-pa) | New Wilmington, PA | 65% | $53,861 | $19,859 | $26,060 | 0.48x |
| 32 | [Commonwealth University of Pennsylvania](https://www.collegeranker.com/colleges/commonwealth-university-of-pennsylvania) | Bloomsburg, PA | 54% | $52,416 | $15,699 | $26,000 | 0.5x |
| 33 | [Slippery Rock University of Pennsylvania](https://www.collegeranker.com/colleges/slippery-rock-university-of-pennsylvania) | Slippery Rock, PA | 66% | $53,032 | $19,608 | $25,000 | 0.47x |
| 34 | [Pennsylvania State University-Penn State Brandywine](https://www.collegeranker.com/colleges/pennsylvania-state-university-penn-state-brandywine) | Media, PA | 24% | $63,435 | $22,585 | $25,000 | 0.39x |
| 35 | [Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College](https://www.collegeranker.com/colleges/pennsylvania-state-university-penn-state-erie-behrend-college) | Erie, PA | 45% | $63,435 | $24,558 | $25,000 | 0.39x |
| 36 | [Saint Vincent College](https://www.collegeranker.com/colleges/saint-vincent-college) | Latrobe, PA | 70% | $59,982 | $23,510 | $27,000 | 0.45x |
| 37 | [Rosemont College](https://www.collegeranker.com/colleges/rosemont-college) | Rosemont, PA | 49% | $48,555 | $20,150 | $27,000 | 0.56x |
| 38 | [Pennsylvania State University-World Campus](https://www.collegeranker.com/colleges/pennsylvania-state-university-world-campus) | University Park, PA | 34% | $63,435 | $19,550 | $25,000 | 0.39x |
| 39 | [Duquesne University](https://www.collegeranker.com/colleges/duquesne-university) | Pittsburgh, PA | 77% | $74,742 | $37,730 | $26,244 | 0.35x |
| 40 | [Pennsylvania State University-Penn State Altoona](https://www.collegeranker.com/colleges/pennsylvania-state-university-penn-state-altoona) | Altoona, PA | 17% | $63,435 | $22,213 | $25,000 | 0.39x |
| 41 | [University of Valley Forge](https://www.collegeranker.com/colleges/university-of-valley-forge) | Phoenixville, PA | 52% | $39,016 | $32,265 | $27,000 | 0.69x |
| 42 | [Pennsylvania State University-Penn State New Kensington](https://www.collegeranker.com/colleges/pennsylvania-state-university-penn-state-new-kensington) | New Kensington, PA | 26% | $63,435 | $18,305 | $25,000 | 0.39x |
| 43 | [Pennsylvania State University-Penn State Beaver](https://www.collegeranker.com/colleges/pennsylvania-state-university-penn-state-beaver) | Monaca, PA | 21% | $63,435 | $17,418 | $25,000 | 0.39x |
| 44 | [Grove City College](https://www.collegeranker.com/colleges/grove-city-college) | Grove City, PA | 81% | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Data Sources

- U.S. Department of Education College Scorecard (https://collegescorecard.ed.gov)
- Opportunity Insights Mobility Report Card (https://opportunityinsights.org/data)
- Opportunity Insights Social Capital Atlas
- Times Higher Education World University Rankings
- NCES IPEDS

## Citation

CollegeRanker. "Best Communications Colleges in Pennsylvania." CollegeRanker.com, 2026-05-31. https://www.collegeranker.com/rankings/best-communications-pennsylvania

## License

This data summary is provided for informational purposes. Underlying data from federal sources (College Scorecard, IPEDS) is public domain. Opportunity Insights data is available under their data use agreement at https://opportunityinsights.org/data/.
