# Best Engineering Colleges in Pennsylvania

> CollegeRanker Agent Insights — structured data for AI systems
> Updated: 2026-05-31 | Schools: 33 | Category: By State
> Source: https://www.collegeranker.com/rankings/best-engineering-pennsylvania

## Methodology

Engineering programs in Pennsylvania ranked by outcomes and program concentration

CollegeRanker uses a 4-pillar algorithm: Academic Quality (15-20%), Economic Outcomes (30%), Social Mobility (25-35%), Value & Affordability (20-25%). Social mobility data from Raj Chetty's Opportunity Insights Mobility Report Card (30M+ anonymized tax records). No subjective surveys.

## Rankings

| Rank | School | Location | Graduation | Earnings (10yr) | Net Price | Median Debt | Debt/Earnings |
|------|--------|----------|------------|-----------------|-----------|-------------|---------------|
| 1 | [Carnegie Mellon University](https://www.collegeranker.com/colleges/carnegie-mellon-university) | Pittsburgh, PA | 93% | $114,862 | $31,944 | $21,750 | 0.19x |
| 2 | [Lafayette College](https://www.collegeranker.com/colleges/lafayette-college) | Easton, PA | 88% | $91,410 | $34,433 | $16,000 | 0.18x |
| 3 | [University of Pennsylvania](https://www.collegeranker.com/colleges/university-of-pennsylvania) | Philadelphia, PA | 97% | $111,371 | $28,699 | $15,715 | 0.14x |
| 4 | [Lehigh University](https://www.collegeranker.com/colleges/lehigh-university) | Bethlehem, PA | 89% | $105,584 | $36,931 | $21,960 | 0.21x |
| 5 | [Swarthmore College](https://www.collegeranker.com/colleges/swarthmore-college) | Swarthmore, PA | 93% | $80,257 | $23,149 | $17,500 | 0.22x |
| 6 | [Bucknell University](https://www.collegeranker.com/colleges/bucknell-university) | Lewisburg, PA | 86% | $93,807 | $40,766 | $27,000 | 0.29x |
| 7 | [Villanova University](https://www.collegeranker.com/colleges/villanova-university) | Villanova, PA | 92% | $100,423 | $43,756 | $25,874 | 0.26x |
| 8 | [Widener University](https://www.collegeranker.com/colleges/widener-university) | Chester, PA | 66% | $70,920 | $25,759 | $27,000 | 0.38x |
| 9 | [Pennsylvania State University-Penn State Wilkes-Barre](https://www.collegeranker.com/colleges/pennsylvania-state-university-penn-state-wilkes-barre) | Dallas, PA | 19% | $63,435 | $16,448 | $25,000 | 0.39x |
| 10 | [Elizabethtown College](https://www.collegeranker.com/colleges/elizabethtown-college) | Elizabethtown, PA | 77% | $62,399 | $26,598 | $27,000 | 0.43x |
| 11 | [University of Pittsburgh-Johnstown](https://www.collegeranker.com/colleges/university-of-pittsburgh-johnstown) | Johnstown, PA | 55% | $66,125 | $18,202 | $24,250 | 0.37x |
| 12 | [Robert Morris University](https://www.collegeranker.com/colleges/robert-morris-university) | Moon Township, PA | 66% | $62,105 | $23,003 | $26,950 | 0.43x |
| 13 | [Messiah University](https://www.collegeranker.com/colleges/messiah-university) | Mechanicsburg, PA | 77% | $54,064 | $26,502 | $25,621 | 0.47x |
| 14 | [Gannon University](https://www.collegeranker.com/colleges/gannon-university) | Erie, PA | 68% | $58,845 | $22,553 | $27,000 | 0.46x |
| 15 | [Millersville University of Pennsylvania](https://www.collegeranker.com/colleges/millersville-university-of-pennsylvania) | Millersville, PA | 56% | $55,246 | $20,787 | $23,507 | 0.43x |
| 16 | [Drexel University](https://www.collegeranker.com/colleges/drexel-university) | Philadelphia, PA | 78% | $84,648 | $38,509 | $25,325 | 0.3x |
| 17 | [Shippensburg University of Pennsylvania](https://www.collegeranker.com/colleges/shippensburg-university-of-pennsylvania) | Shippensburg, PA | 54% | $56,351 | $23,726 | $25,000 | 0.44x |
| 18 | [Wilkes University](https://www.collegeranker.com/colleges/wilkes-university) | Wilkes-Barre, PA | 62% | $63,454 | $27,743 | $26,000 | 0.41x |
| 19 | [Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg](https://www.collegeranker.com/colleges/pennsylvania-state-university-penn-state-harrisburg) | Middletown, PA | 28% | $63,435 | $23,330 | $25,000 | 0.39x |
| 20 | [Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College](https://www.collegeranker.com/colleges/pennsylvania-state-university-penn-state-erie-behrend-college) | Erie, PA | 45% | $63,435 | $24,558 | $25,000 | 0.39x |
| 21 | [Temple University](https://www.collegeranker.com/colleges/temple-university) | Philadelphia, PA | 75% | $63,727 | $28,198 | $24,395 | 0.38x |
| 22 | [Geneva College](https://www.collegeranker.com/colleges/geneva-college) | Beaver Falls, PA | 61% | $50,004 | $25,890 | $25,198 | 0.5x |
| 23 | [University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus](https://www.collegeranker.com/colleges/university-of-pittsburgh-pittsburgh-campus) | Pittsburgh, PA | 85% | $66,125 | $30,434 | $24,250 | 0.37x |
| 24 | [Thaddeus Stevens College of Technology](https://www.collegeranker.com/colleges/thaddeus-stevens-college-of-technology) | Lancaster, PA | 65% | $54,681 | $14,104 | $9,990 | 0.18x |
| 25 | [York College of Pennsylvania](https://www.collegeranker.com/colleges/york-college-of-pennsylvania) | York, PA | 62% | $61,012 | $18,556 | $26,000 | 0.43x |
| 26 | [Pennsylvania State University-Main Campus](https://www.collegeranker.com/colleges/pennsylvania-state-university-main-campus) | University Park, PA | 86% | $63,435 | $32,875 | $25,000 | 0.39x |
| 27 | [Pennsylvania State University-Penn State Berks](https://www.collegeranker.com/colleges/pennsylvania-state-university-penn-state-berks) | Reading, PA | 28% | $63,435 | $24,356 | $25,000 | 0.39x |
| 28 | [Saint Vincent College](https://www.collegeranker.com/colleges/saint-vincent-college) | Latrobe, PA | 70% | $59,982 | $23,510 | $27,000 | 0.45x |
| 29 | [Pennsylvania State University-Penn State Brandywine](https://www.collegeranker.com/colleges/pennsylvania-state-university-penn-state-brandywine) | Media, PA | 24% | $63,435 | $22,585 | $25,000 | 0.39x |
| 30 | [Pennsylvania State University-Penn State Altoona](https://www.collegeranker.com/colleges/pennsylvania-state-university-penn-state-altoona) | Altoona, PA | 17% | $63,435 | $22,213 | $25,000 | 0.39x |
| 31 | [Pennsylvania State University-Penn State DuBois](https://www.collegeranker.com/colleges/pennsylvania-state-university-penn-state-dubois) | DuBois, PA | 31% | $63,435 | $17,428 | $25,000 | 0.39x |
| 32 | [Pennsylvania State University-Penn State Scranton](https://www.collegeranker.com/colleges/pennsylvania-state-university-penn-state-scranton) | Dunmore, PA | 35% | $63,435 | $17,910 | $25,000 | 0.39x |
| 33 | [Grove City College](https://www.collegeranker.com/colleges/grove-city-college) | Grove City, PA | 81% | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Data Sources

- U.S. Department of Education College Scorecard (https://collegescorecard.ed.gov)
- Opportunity Insights Mobility Report Card (https://opportunityinsights.org/data)
- Opportunity Insights Social Capital Atlas
- Times Higher Education World University Rankings
- NCES IPEDS

## Citation

CollegeRanker. "Best Engineering Colleges in Pennsylvania." CollegeRanker.com, 2026-05-31. https://www.collegeranker.com/rankings/best-engineering-pennsylvania

## License

This data summary is provided for informational purposes. Underlying data from federal sources (College Scorecard, IPEDS) is public domain. Opportunity Insights data is available under their data use agreement at https://opportunityinsights.org/data/.
